中国传统颜色代码整理

中国传统颜色代码整理

中国传统颜色手册 | 中国色 | 中国古典颜色 | Chinese Color Cheat sheet

传统颜色代码整理

From: Repo|Demo

在线颜色代码转换配色工具生日颜色色图

我的生日颜色

  • 颜色代码:#934491
  • 特征:心の友人を求めるロマンチス
  • 含义:直感的性質・高尚な趣味・主観的

老干部黄

  1. #fcfcf1 (RGB:252,252,241)
  2. #f2f2e7 (RGB:242,242,231)
  3. #FEFFDF (RGB:254,255,223)
  4. #FBF3CE (RGB:251,243,206)
  5. #F9F4BC (RGB:249,244,188)
  6. #f5f5d5 (RGB:245,245,213)
  7. #F2DE8C (RGB:242,222,140)

  1. 粉红: #ffb3a7 (RGB:255,179,167)
  2. 妃色: #ed5736 (RGB:237,87,54)
  3. 品红: #f00056 (RGB:240,0,86)
  4. 桃红: #f47983 (RGB:244,121,131)
  5. 海棠红: #db5a6b (RGB:219,90,107)
  6. 石榴红: #f20c00 (RGB:242,12,0)
  7. 樱桃色: #c93756 (RGB:201,55,86)
  8. 银红: #f05654 (RGB:240,86,84)
  9. 大红: #ff2121 (RGB:255,33,33)
  10. 绛紫: #8c4356 (RGB:140,67,86)
  11. 绯红: #c83c23 (RGB:200,60,35)
  12. 胭脂: #9d2933 (RGB:157,41,51)
  13. 朱红: #ff4c00 (RGB:255,76,0)
  14. 丹: #ff4e20 (RGB:255,78,32)
  15. 彤: #f35336 (RGB:243,83,54)
  16. 茜色: #cb3a56 (RGB:203,58,86)
  17. 火红: #ff2d51 (RGB:255,45,81)
  18. 赫赤: #c91f37 (RGB:201,31,55)
  19. 嫣红: #ef7a82 (RGB:239,122,130)
  20. 洋红: #ff0097 (RGB:255,0,151)
  21. 炎: #ff3300 (RGB:255,51,0)
  22. 赤: #c3272b (RGB:195,39,43)
  23. 绾: #a98175 (RGB:169,129,117)
  24. 枣红: #c32136 (RGB:195,33,54)
  25. 檀: #b36d61 (RGB:179,109,97)
  26. 殷红: #be002f (RGB:190,0,47)
  27. 酡红: #dc3023 (RGB:220,48,35)
  28. 酡颜: #f9906f (RGB:249,144,111)

  1. 鹅黄: #fff143 (RGB:255,241,67)
  2. 鸭黄: #faff72 (RGB:250,255,114)
  3. 樱草色: #eaff56 (RGB:234,255,86)
  4. 杏黄: #ffa631 (RGB:255,166,49)
  5. 杏红: #ff8c31 (RGB:255,140,49)
  6. 橘黄: #ff8936 (RGB:255,137,54)
  7. 橙黄: #ffa400 (RGB:255,164,0)
  8. 橘红: #ff7500 (RGB:255,117,0)
  9. 姜黄: #ffc773 (RGB:255,199,115)
  10. 缃色: #f0c239 (RGB:240,194,57)
  11. 橙色: #fa8c35 (RGB:250,140,53)
  12. 茶色: #b35c44 (RGB:179,92,68)
  13. 驼色: #a88462 (RGB:168,132,98)
  14. 昏黄: #c89b40 (RGB:200,155,64)
  15. 栗色: #60281e (RGB:96,40,30)
  16. 棕色: #b25d25 (RGB:178,93,37)
  17. 棕绿: #827100 (RGB:130,113,0)
  18. 棕黑: #7c4b00 (RGB:124,75,0)
  19. 棕红: #9b4400 (RGB:155,68,0)
  20. 棕黄: #ae7000 (RGB:174,112,0)
  21. 赭: #9c5333 (RGB:156,83,51)
  22. 赭色: #955539 (RGB:149,85,57)
  23. 琥珀: #ca6924 (RGB:202,105,36)
  24. 褐色: #6e511e (RGB:110,81,30)
  25. 枯黄: #d3b17d (RGB:211,177,125)
  26. 黄栌: #e29c45 (RGB:226,156,69)
  27. 秋色: #896c39 (RGB:137,108,57)
  28. 秋香色: #d9b611 (RGB:217,182,17)

绿

  1. 嫩绿: #bddd22 (RGB:189,221,34)
  2. 柳黄: #c9dd22 (RGB:201,221,34)
  3. 柳绿: #afdd22 (RGB:175,221,34)
  4. 竹青: #789262 (RGB:120,146,98)
  5. 葱黄: #a3d900 (RGB:163,217,0)
  6. 葱绿: #9ed900 (RGB:158,217,0)
  7. 葱青: #0eb83a (RGB:14,184,58)
  8. 葱倩: #0eb840 (RGB:14,184,64)
  9. 青葱: #0aa344 (RGB:10,163,68)
  10. 油绿: #00bc12 (RGB:0,188,18)
  11. 绿沈: #0c8918 (RGB:12,137,24)
  12. 碧色: #1bd1a5 (RGB:27,209,165)
  13. 碧绿: #2add9c (RGB:42,221,156)
  14. 青碧: #48c0a3 (RGB:72,192,163)
  15. 翡翠色: #3de1ad (RGB:61,225,173)
  16. 草绿: #40de5a (RGB:64,222,90)
  17. 青色: #00e09e (RGB:0,224,158)
  18. 青翠: #00e079 (RGB:0,224,121)
  19. 青白: #c0ebd7 (RGB:192,235,215)
  20. 鸭卵青: #e0eee8 (RGB:224,238,232)
  21. 蟹壳青: #bbcdc5 (RGB:187,205,197)
  22. 鸦青: #424c50 (RGB:66,76,80)
  23. 绿色: #00e500 (RGB:0,229,0)
  24. 豆绿: #9ed048 (RGB:158,208,72)
  25. 豆青: #96ce54 (RGB:150,206,84)
  26. 石青: #7bcfa6 (RGB:123,207,166)
  27. 玉色: #2edfa3 (RGB:46,223,163)
  28. 缥: #7fecad (RGB:127,236,173)
  29. 艾绿: #a4e2c6 (RGB:164,226,198)
  30. 松柏绿: #21a675 (RGB:33,166,117)
  31. 松花绿: #057748 (RGB:5,119,72)
  32. 松花色: #bce672 (RGB:188,230,114)

  1. 蓝: #44cef6 (RGB:68,206,246)
  2. 靛青: #177cb0 (RGB:23,124,176)
  3. 靛蓝: #065279 (RGB:6,82,121)
  4. 碧蓝: #3eede7 (RGB:62,237,231)
  5. 蔚蓝: #70f3ff (RGB:112,243,255)
  6. 宝蓝: #4b5cc4 (RGB:75,92,196)
  7. 蓝灰色: #a1afc9 (RGB:161,175,201)
  8. 藏青: #2e4e7e (RGB:46,78,126)
  9. 藏蓝: #3b2e7e (RGB:59,46,126)
  10. 黛: #4a4266 (RGB:74,66,102)
  11. 黛绿: #426666 (RGB:66,102,102)
  12. 黛蓝: #425066 (RGB:66,80,102)
  13. 黛紫: #574266 (RGB:87,66,102)
  14. 紫色: #8d4bbb (RGB:141,75,187)
  15. 紫酱: #815463 (RGB:129,84,99)
  16. 酱紫: #815476 (RGB:129,84,118)
  17. 紫檀: #4c221b (RGB:76,34,27)
  18. 绀青绀紫: #003371 (RGB:0,51,113)
  19. 紫棠: #56004f (RGB:86,0,79)
  20. 青莲: #801dae (RGB:128,29,174)
  21. 群青: #4c8dae (RGB:76,141,174)
  22. 雪青: #b0a4e3 (RGB:176,164,227)
  23. 丁香色: #cca4e3 (RGB:204,164,227)
  24. 藕色: #edd1d8 (RGB:237,209,216)
  25. 藕荷色: #e4c6d0 (RGB:228,198,208)

  1. 苍色: #75878a (RGB:117,135,138)
  2. 苍翠: #519a73 (RGB:81,154,115)
  3. 苍黄: #a29b7c (RGB:162,155,124)
  4. 苍青: #7397ab (RGB:115,151,171)
  5. 苍黑: #395260 (RGB:57,82,96)
  6. 苍白: #d1d9e0 (RGB:209,217,224)

  1. 水色: #88ada6 (RGB:136,173,166)
  2. 水红: #f3d3e7 (RGB:243,211,231)
  3. 水绿: #d4f2e7 (RGB:212,242,231)
  4. 水蓝: #d2f0f4 (RGB:210,240,244)
  5. 淡青: #d3e0f3 (RGB:211,224,243)
  6. 湖蓝: #30dff3 (RGB:48,223,243)
  7. 湖绿: #25f8cb (RGB:37,248,203)

灰白

  1. 精白: #ffffff (RGB:255,255,255)
  2. 象牙白: #fffbf0 (RGB:255,251,240)
  3. 雪白: #f2fdff (RGB:242,253,255)
  4. 月白: #d6ecf0 (RGB:214,236,240)
  5. 缟: #f2ecde (RGB:242,236,222)
  6. 素: #e0f0e9 (RGB:224,240,233)
  7. 荼白: #f3f9f1 (RGB:243,249,241)
  8. 霜色: #e9f1f6 (RGB:233,241,246)
  9. 花白: #c2ccd0 (RGB:194,204,208)
  10. 鱼肚白: #fcefe8 (RGB:252,239,232)
  11. 莹白: #e3f9fd (RGB:227,249,253)
  12. 灰色: #808080 (RGB:128,128,128)
  13. 牙色: #eedeb0 (RGB:238,222,176)
  14. 铅白: #f0f0f4 (RGB:240,240,244)
  15. 灰白: #F5F5F5 (RGB:245,245,245)

  1. 玄色: #622a1d (RGB:98,42,29)
  2. 玄青: #3d3b4f (RGB:61,59,79)
  3. 乌色: #725e82 (RGB:114,94,130)
  4. 乌黑: #392f41 (RGB:57,47,65)
  5. 漆黑: #161823 (RGB:22,24,35)
  6. 墨色: #50616d (RGB:80,97,109)
  7. 墨灰: #758a99 (RGB:117,138,153)
  8. 黑色: #000000 (RGB:0,0,0)
  9. 缁色: #493131 (RGB:73,49,49)
  10. 煤黑: #312520 (RGB:49,37,32)
  11. 黧: #5d513c (RGB:93,81,60)
  12. 黎: #75664d (RGB:117,102,77)
  13. 黝: #6b6882 (RGB:107,104,130)
  14. 黝黑: #665757 (RGB:102,87,87)
  15. 黯: #41555d (RGB:65,85,93)

金银

  1. 赤金: #f2be45 (RGB:242,190,69)
  2. 金色: #eacd76 (RGB:234,205,118)
  3. 银白: #e9e7ef (RGB:233,231,239)
  4. 老银: #bacac6 (RGB:186,202,198)
  5. 乌金: #a78e44 (RGB:167,142,68)
  6. 铜绿: #549688 (RGB:84,150,136)
搜索引擎高级指令
诗之创作与欣赏